8. Aschenwüsten

Verbrannte Öden, über denen die Glut niemals aufhört zu fallen.
Leicht
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|
| 1 | Aschenomade | 63 | 73.538 / 842 / 733 / 24 | 674 EP, 15.308 Gold | 10 Gold |
| 2 | Glutglasblaeser | 64 | 73.427 / 848 / 732 / 24 | 679 EP, 15.877 Gold | 20 Gold |
| 3 | Schlackenschlepper | 65 | 74.838 / 854 / 749 / 24 | 686 EP, 16.447 Gold | 30 Gold |
| 4 | Staubheuler | 66 | 74.757 / 914 / 748 / 24 | 691 EP, 17.017 Gold | 40 Gold |
| 5 | Glutsammler | 67 | 74.681 / 919 / 750 / 24 | 697 EP, 17.586 Gold | 50 Gold |
| 6 | Glasmeister-Adept | 68 | 78.087 / 948 / 787 / 24 | 703 EP, 18.158 Gold | 60 Gold |
| 7 | Pyroklast-Waechter | 69 | 78.030 / 954 / 785 / 24 | 709 EP, 18.727 Gold | 70 Gold |
| 8 | Obsidianschinder | 70 | 77.984 / 960 / 788 / 24 | 714 EP, 19.297 Gold | 80 Gold |
| 9 | Aschesturm-Schamane | 71 | 77.940 / 989 / 786 / 24 | 721 EP, 19.867 Gold | 90 Gold |
| 10 Boss | Glutkhan | 72 | 130.969 / 1.258 / 1.017 / 34 | 1.089 EP, 30.654 Gold | 100 Gold, 50 Edelsteine |
Kapitelbonus: 2.200 Gold, 50 Edelsteine
Sternbelohnungen
| Sterne | Belohnung |
|---|
| 10 | 800 Gold |
| 20 | 40 Edelsteine |
| 30 | 2.000 Gold, 50 Edelsteine, Wertvolle Truhe |
Mittel
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|
| 1 | Aschenomade | 67 | 79.951 / 895 / 779 / 24 | 674 EP, 15.308 Gold | 10 Gold |
| 2 | Glutglasblaeser | 68 | 79.693 / 900 / 777 / 24 | 679 EP, 15.877 Gold | 20 Gold |
| 3 | Schlackenschlepper | 69 | 81.091 / 906 / 795 / 24 | 686 EP, 16.447 Gold | 30 Gold |
| 4 | Staubheuler | 70 | 80.876 / 968 / 792 / 24 | 691 EP, 17.017 Gold | 40 Gold |
| 5 | Glutsammler | 71 | 80.671 / 973 / 794 / 24 | 697 EP, 17.586 Gold | 50 Gold |
| 6 | Glasmeister-Adept | 72 | 84.227 / 1.003 / 832 / 24 | 703 EP, 18.158 Gold | 60 Gold |
| 7 | Pyroklast-Waechter | 73 | 84.047 / 1.008 / 830 / 24 | 709 EP, 18.727 Gold | 70 Gold |
| 8 | Obsidianschinder | 74 | 83.884 / 1.014 / 832 / 24 | 714 EP, 19.297 Gold | 80 Gold |
| 9 | Aschesturm-Schamane | 75 | 83.727 / 1.043 / 830 / 24 | 721 EP, 19.867 Gold | 90 Gold |
| 10 Boss | Glutkhan | 76 | 140.516 / 1.327 / 1.072 / 34 | 1.089 EP, 30.654 Gold | 100 Gold, 50 Edelsteine |
Kapitelbonus: 2.200 Gold, 50 Edelsteine
Sternbelohnungen
| Sterne | Belohnung |
|---|
| 10 | 800 Gold |
| 20 | 40 Edelsteine |
| 30 | 2.000 Gold, 50 Edelsteine, Wertvolle Truhe |
Schwer
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|
| 1 | Aschenomade | 71 | 86.363 / 947 / 825 / 24 | 674 EP, 15.308 Gold | 10 Gold |
| 2 | Glutglasblaeser | 72 | 85.960 / 952 / 821 / 24 | 679 EP, 15.877 Gold | 20 Gold |
| 3 | Schlackenschlepper | 73 | 87.344 / 957 / 840 / 24 | 686 EP, 16.447 Gold | 30 Gold |
| 4 | Staubheuler | 74 | 86.995 / 1.022 / 837 / 24 | 691 EP, 17.017 Gold | 40 Gold |
| 5 | Glutsammler | 75 | 86.661 / 1.027 / 838 / 24 | 697 EP, 17.586 Gold | 50 Gold |
| 6 | Glasmeister-Adept | 76 | 90.367 / 1.058 / 878 / 24 | 703 EP, 18.158 Gold | 60 Gold |
| 7 | Pyroklast-Waechter | 77 | 90.065 / 1.063 / 875 / 24 | 709 EP, 18.727 Gold | 70 Gold |
| 8 | Obsidianschinder | 78 | 89.784 / 1.068 / 876 / 24 | 714 EP, 19.297 Gold | 80 Gold |
| 9 | Aschesturm-Schamane | 79 | 89.514 / 1.098 / 873 / 24 | 721 EP, 19.867 Gold | 90 Gold |
| 10 Boss | Glutkhan | 80 | 150.064 / 1.395 / 1.128 / 34 | 1.089 EP, 30.654 Gold | 100 Gold, 50 Edelsteine |
Kapitelbonus: 2.200 Gold, 50 Edelsteine
Sternbelohnungen
| Sterne | Belohnung |
|---|
| 10 | 800 Gold |
| 20 | 40 Edelsteine |
| 30 | 2.000 Gold, 50 Edelsteine, Wertvolle Truhe |