Statuseffekte
Verstärkungen und Schwächungen, die Skills, Gegner und Begleiter auslösen. Die Dauer zählt in Zügen des Betroffenen.
Verstärkungen
| Effekt | Wirkung | Runden |
|---|---|---|
| Leichte Angriffsverstärkung | ANG +10 % | 3 |
| Angriffsverstärkung | ANG +20 % | 3 |
| Starke Angriffsverstärkung | ANG +30 % | 3 |
| Leichtes Schild | VER +10 % | 3 |
| Schild | VER +20 % | 3 |
| Starkes Schild | VER +30 % | 3 |
| Leichte Erholung | heilt 5 % der max. LP pro Runde | 3 |
| Erholung | heilt 10 % der max. LP pro Runde | 3 |
| Starke Erholung | heilt 15 % der max. LP pro Runde | 3 |
| Bestienruf: Angriff | ANG +25 % | 3 |
| Bestienruf: Verteidigung | VER +25 % | 3 |
| Erwachung des Magiers | ANG +30 %, immun gegen kritische Treffer | 3 |
| Vollständige Regeneration | heilt sofort voll | - |
Schwächungen
| Effekt | Wirkung | Runden |
|---|---|---|
| Betäubung | setzt einen Zug aus | 1 |
| Erblindung | keine kritischen Treffer | 2 |
| Verbrennung | verliert 5 % der max. LP pro Runde | 2 |
| Erstarren der Finsternis | Skills mit Abklingzeit gesperrt | 2 |
| Gift | verliert 3 % der max. LP pro Runde | 3 |
| Blutung | verliert 4 % der max. LP pro Runde | 2 |
| Frost | GES −25 % | 2 |
| Schwächung | ANG −20 % | 2 |
| Rüstungsbruch | VER −30 % | 2 |