Accessoires
Halsketten, Ringe und Relikte. Relikte sind klassengebundene Stücke aus späten Inhalten.
|
| Name | Seltenheit | Stufe | Platz | Werte | Klassen | Shoppreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 1 | Halskette | LP 50 · VER 5 | - | 250 | |
| Gewöhnlich | 5 | Halskette | LP 90 · VER 8 | - | 450 | |
| Gewöhnlich | 5 | Ring | ANG 18 · GES 10 | - | 500 | |
| Selten | 10 | Halskette | LP 150 · ANG 15 | - | 800 | |
| Selten | 16 | Ring | LP 80 · ANG 18 · GES 10 | - | 2.500 | |
| Wertvoll | 20 | Halskette | LP 250 · ANG 25 · VER 12 | - | 1.500 | |
| Episch | 30 | Halskette | LP 400 · VER 30 · Krit-Schaden 10 % | - | 2.500 | |
| Episch | 30 | Ring | ANG 45 · GES 20 · Krit-Chance 5 % | - | 9.000 | |
| Episch | 40 | Halskette | LP 650 · ANG 55 · Krit-Schaden 15 % | - | 5.000 | |
| Legendär | 50 | Halskette | LP 1.000 · ANG 100 · GES 10 · Krit-Chance 10 % | - | 10.000 | |
| Legendär | 50 | Ring | ANG 120 · GES 20 · Krit-Schaden 30 % | - | 140.000 | |
| Legendär | 60 | Halskette | LP 1.200 · ANG 120 · GES 12 · Krit-Chance 12 % | - | 14.000 | |
| Legendär | 70 | Halskette | LP 1.400 · ANG 140 · GES 14 · Krit-Chance 14 % | - | 20.000 | |
| Legendär | 70 | Ring | ANG 170 · GES 20 · Krit-Schaden 40 % | - | 200.000 | |
| Legendär | 80 | Relikt | LP 735 · GES 36 | Bogenschütze, Assassine | nicht im Shop | |
| Legendär | 80 | Relikt | LP 920 · GES 18 | Magier, Nekromant | nicht im Shop | |
| Legendär | 80 | Relikt | LP 1.380 · GES 13 | Krieger, Paladin | nicht im Shop | |
| Legendär | 84 | Relikt | LP 780 · GES 38 | Bogenschütze, Assassine | nicht im Shop | |
| Legendär | 84 | Relikt | LP 975 · GES 19 | Magier, Nekromant | nicht im Shop | |
| Legendär | 84 | Relikt | LP 1.460 · GES 14 | Krieger, Paladin | nicht im Shop | |
| Legendär | 88 | Relikt | LP 825 · GES 40 | Bogenschütze, Assassine | nicht im Shop | |
| Legendär | 88 | Relikt | LP 1.030 · GES 20 | Magier, Nekromant | nicht im Shop | |
| Legendär | 88 | Relikt | LP 1.540 · GES 14 | Krieger, Paladin | nicht im Shop | |
| Legendär | 92 | Relikt | LP 875 · GES 43 | Bogenschütze, Assassine | nicht im Shop | |
| Legendär | 92 | Relikt | LP 1.090 · GES 21 | Magier, Nekromant | nicht im Shop | |
| Legendär | 92 | Relikt | LP 1.635 · GES 15 | Krieger, Paladin | nicht im Shop | |
| Legendär | 96 | Relikt | LP 925 · GES 45 | Bogenschütze, Assassine | nicht im Shop | |
| Legendär | 96 | Relikt | LP 1.155 · GES 23 | Magier, Nekromant | nicht im Shop | |
| Legendär | 96 | Relikt | LP 1.730 · GES 16 | Krieger, Paladin | nicht im Shop |




























