Waffen
Alle Waffen des Spiels. Jede Waffe gehört zu einer Waffenfamilie: Schwerter für Krieger, Paladin und Assassine, Stäbe für Magier und Nekromant, Bögen für Bogenschützen. Ein Klick auf eine Spalte sortiert.
|
| Name | Seltenheit | Stufe | Werte | Klassen | Shoppreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 1 | ANG 15 · GES 10 | Bogenschütze | 200 | |
| Gewöhnlich | 1 | ANG 20 · Krit-Schaden 10 % | Magier, Nekromant | 200 | |
| Gewöhnlich | 1 | ANG 15 · Krit-Chance 5 % | Krieger, Paladin, Assassine | 200 | |
| Gewöhnlich | 8 | ANG 62 · GES 10 · Krit-Chance 3 % | Bogenschütze | 600 | |
| Gewöhnlich | 8 | ANG 83 · Krit-Chance 5 % | Magier, Nekromant | 600 | |
| Gewöhnlich | 8 | ANG 62 · GES 5 | Krieger, Paladin, Assassine | 550 | |
| Gewöhnlich | 10 | ANG 76 · GES 10 · Krit-Chance 3 % | Bogenschütze | 1.400 | |
| Gewöhnlich | 10 | ANG 101 · Krit-Schaden 10 % | Magier, Nekromant | 1.400 | |
| Gewöhnlich | 10 | ANG 76 · GES 5 | Krieger, Paladin, Assassine | 1.400 | |
| Selten | 12 | ANG 89 · GES 10 · Krit-Chance 3 % | Bogenschütze | 2.100 | |
| Selten | 12 | ANG 119 · GES 6 · Krit-Schaden 10 % | Magier, Nekromant | 2.100 | |
| Selten | 12 | ANG 89 · GES 5 · Krit-Chance 5 % | Krieger, Paladin, Assassine | 2.100 | |
| Selten | 14 | ANG 137 · GES 7 | Magier, Nekromant | 1.400 | |
| Selten | 14 | ANG 103 · GES 9 | Krieger, Paladin, Assassine | 1.200 | |
| Selten | 15 | ANG 110 · GES 10 · Krit-Chance 5 % | Bogenschütze | 1.400 | |
| Gewöhnlich | 16 | ANG 155 · Krit-Chance 5 % | Magier, Nekromant | 1.650 | |
| Gewöhnlich | 16 | ANG 116 · VER 6 | Krieger, Paladin, Assassine | 1.650 | |
| Gewöhnlich | 17 | ANG 123 · GES 10 · Krit-Chance 5 % | Bogenschütze | 1.700 | |
| Wertvoll | 18 | ANG 173 · GES 7 · Krit-Schaden 12 % | Magier, Nekromant | 3.400 | |
| Wertvoll | 18 | ANG 130 · VER 6 · GES 9 | Krieger, Paladin, Assassine | 3.400 | |
| Wertvoll | 19 | ANG 137 · GES 10 · Krit-Chance 5 % | Bogenschütze | 3.500 | |
| Mystisch | 20 | ANG 164 · GES 10 · Krit-Chance 9 % | Bogenschütze | nicht im Shop | |
| Mystisch | 20 | ANG 218 · Krit-Chance 6 % · Krit-Schaden 29 % | Magier, Nekromant | nicht im Shop | |
| Mystisch | 20 | ANG 164 · Krit-Schaden 10 % | Krieger, Paladin, Assassine | nicht im Shop | |
| Episch | 21 | ANG 200 · GES 10 | Magier, Nekromant | 3.500 | |
| Episch | 21 | ANG 150 · GES 9 | Krieger, Paladin, Assassine | 3.500 | |
| Episch | 22 | ANG 157 · GES 14 | Bogenschütze | 3.500 | |
| Selten | 23 | ANG 218 · GES 10 · Krit-Schaden 12 % | Magier, Nekromant | 2.900 | |
| Selten | 23 | ANG 164 · GES 9 · Krit-Schaden 14 % | Krieger, Paladin, Assassine | 2.900 | |
| Selten | 24 | ANG 170 · GES 14 · Krit-Schaden 13 % | Bogenschütze | 3.000 | |
| Episch | 25 | ANG 236 · Krit-Chance 6 % · Krit-Schaden 18 % | Magier, Nekromant | 5.750 | |
| Episch | 25 | ANG 177 · VER 8 · GES 9 | Krieger, Paladin, Assassine | 5.750 | |
| Episch | 26 | ANG 184 · GES 14 · Krit-Chance 7 % | Bogenschütze | 6.000 | |
| Selten | 27 | ANG 254 · Krit-Schaden 20 % | Magier, Nekromant | 3.000 | |
| Selten | 27 | ANG 191 · Krit-Schaden 15 % | Krieger, Paladin, Assassine | 2.500 | |
| Legendär | 29 | ANG 204 · GES 14 | Bogenschütze | 5.000 | |
| Wertvoll | 30 | ANG 281 · GES 10 · Krit-Schaden 20 % | Magier, Nekromant | 4.950 | |
| Wertvoll | 30 | ANG 211 · VER 8 · Krit-Chance 6 % | Krieger, Paladin, Assassine | 4.950 | |
| Wertvoll | 31 | ANG 217 · GES 14 · Krit-Chance 7 % | Bogenschütze | 5.000 | |
| Selten | 32 | ANG 299 · Krit-Schaden 28 % | Magier, Nekromant | 3.750 | |
| Selten | 32 | ANG 225 · GES 9 · Krit-Schaden 15 % | Krieger, Paladin, Assassine | 3.750 | |
| Selten | 33 | ANG 231 · GES 14 · Krit-Chance 7 % | Bogenschütze | 3.850 | |
| Wertvoll | 34 | ANG 317 · Krit-Chance 8 % | Magier, Nekromant | 5.500 | |
| Wertvoll | 34 | ANG 238 · VER 13 | Krieger, Paladin, Assassine | 4.000 | |
| Selten | 36 | ANG 251 · GES 14 · Krit-Chance 10 % | Bogenschütze | 3.000 | |
| Episch | 36 | ANG 335 · GES 10 · Krit-Chance 8 % | Magier, Nekromant | 7.750 | |
| Episch | 36 | ANG 251 · VER 13 · Krit-Schaden 22 % | Krieger, Paladin, Assassine | 7.750 | |
| Wertvoll | 38 | ANG 353 · GES 10 · Krit-Schaden 28 % | Magier, Nekromant | 5.750 | |
| Wertvoll | 38 | ANG 265 · VER 13 · GES 9 | Krieger, Paladin, Assassine | 5.750 | |
| Episch | 38 | ANG 265 · GES 14 · Krit-Schaden 31 % | Bogenschütze | 8.000 | |
| Wertvoll | 40 | ANG 278 · GES 14 · Krit-Chance 10 % | Bogenschütze | 6.000 | |
| Legendär | 40 | ANG 371 · GES 20 | Magier, Nekromant | 5.000 | |
| Legendär | 40 | ANG 278 · GES 20 | Krieger, Paladin, Assassine | 5.000 | |
| Wertvoll | 43 | ANG 299 · GES 14 · Krit-Chance 10 % | Bogenschütze | 5.500 | |
| Episch | 47 | ANG 434 · Krit-Schaden 50 % | Magier, Nekromant | 11.000 | |
| Episch | 47 | ANG 326 · VER 20 · Krit-Chance 10 % | Krieger, Paladin, Assassine | 7.500 | |
| Episch | 50 | ANG 346 · GES 14 · Krit-Chance 10 % | Bogenschütze | 11.000 | |
| Mystisch | 50 | ANG 410 · GES 24 · Krit-Chance 21 % | Bogenschütze | nicht im Shop | |
| Mystisch | 50 | ANG 546 · Krit-Chance 16 % · Krit-Schaden 73 % | Magier, Nekromant | nicht im Shop | |
| Mystisch | 50 | ANG 410 · Krit-Schaden 24 % | Krieger, Paladin, Assassine | nicht im Shop | |
| Episch | 53 | ANG 488 · Krit-Chance 15 % | Magier, Nekromant | 16.000 | |
| Episch | 53 | ANG 366 · Krit-Schaden 25 % | Krieger, Paladin, Assassine | 9.500 | |
| Selten | 57 | ANG 393 · GES 14 · Krit-Chance 15 % | Bogenschütze | 16.000 | |
| Episch | 60 | ANG 551 · Krit-Schaden 55 % | Magier, Nekromant | 21.000 | |
| Episch | 60 | ANG 413 · VER 30 | Krieger, Paladin, Assassine | 12.000 | |
| Episch | 64 | ANG 440 · GES 15 · Krit-Chance 15 % | Bogenschütze | 21.000 | |
| Legendär | 66 | ANG 605 · GES 20 | Magier, Nekromant | 30.000 | |
| Legendär | 66 | ANG 454 · Krit-Chance 15 % | Krieger, Paladin, Assassine | 18.000 | |
| Legendär | 71 | ANG 488 · GES 15 · Krit-Chance 20 % | Bogenschütze | 30.000 | |
| Episch | 73 | ANG 668 · Krit-Chance 20 % · Krit-Schaden 55 % | Magier, Nekromant | 40.000 | |
| Legendär | 73 | ANG 501 · Krit-Schaden 40 % | Krieger, Paladin, Assassine | 24.000 | |
| Episch | 78 | ANG 535 · GES 20 · Krit-Chance 20 % | Bogenschütze | 40.000 | |
| Legendär | 79 | LP 1.000 · ANG 722 · Krit-Chance 20 % | Magier, Nekromant | 55.000 | |
| Legendär | 79 | LP 500 · ANG 542 | Krieger, Paladin, Assassine | 30.000 | |
| Legendär | 80 | ANG 691 · GES 41 · Krit-Chance 36 % | Bogenschütze | nicht im Shop | |
| Legendär | 80 | ANG 920 · Krit-Chance 26 % · Krit-Schaden 122 % | Magier, Nekromant | nicht im Shop | |
| Legendär | 80 | ANG 691 · Krit-Schaden 41 % | Krieger, Paladin, Assassine | nicht im Shop | |
| Mystisch | 80 | ANG 657 · GES 39 · Krit-Chance 34 % | Bogenschütze | nicht im Shop | |
| Mystisch | 80 | ANG 874 · Krit-Chance 25 % · Krit-Schaden 116 % | Magier, Nekromant | nicht im Shop | |
| Mystisch | 80 | ANG 657 · Krit-Schaden 39 % | Krieger, Paladin, Assassine | nicht im Shop | |
| Legendär | 84 | ANG 731 · GES 43 · Krit-Chance 38 % | Bogenschütze | nicht im Shop | |
| Legendär | 84 | ANG 974 · Krit-Chance 27 % · Krit-Schaden 130 % | Magier, Nekromant | nicht im Shop | |
| Legendär | 84 | ANG 731 · Krit-Schaden 43 % | Krieger, Paladin, Assassine | nicht im Shop | |
| Legendär | 85 | ANG 582 · GES 30 · Krit-Chance 25 % | Bogenschütze | 40.000 | |
| Legendär | 86 | ANG 785 · Krit-Schaden 100 % | Magier, Nekromant | 75.000 | |
| Legendär | 86 | ANG 589 · GES 30 | Krieger, Paladin, Assassine | 40.000 | |
| Legendär | 88 | ANG 772 · GES 46 · Krit-Chance 40 % | Bogenschütze | nicht im Shop | |
| Legendär | 88 | ANG 1.028 · Krit-Chance 28 % · Krit-Schaden 137 % | Magier, Nekromant | nicht im Shop | |
| Legendär | 88 | ANG 772 · Krit-Schaden 46 % | Krieger, Paladin, Assassine | nicht im Shop | |
| Legendär | 92 | ANG 629 · GES 35 · Krit-Chance 30 % | Bogenschütze | 60.000 | |
| Legendär | 92 | ANG 839 · Krit-Schaden 110 % | Magier, Nekromant | 110.000 | |
| Legendär | 92 | ANG 819 · GES 48 · Krit-Chance 42 % | Bogenschütze | nicht im Shop | |
| Legendär | 92 | ANG 1.091 · Krit-Chance 30 % · Krit-Schaden 145 % | Magier, Nekromant | nicht im Shop | |
| Legendär | 92 | ANG 819 · Krit-Schaden 48 % | Krieger, Paladin, Assassine | nicht im Shop | |
| Legendär | 92 | ANG 629 · GES 35 | Krieger, Paladin, Assassine | 60.000 | |
| Legendär | 96 | ANG 867 · GES 51 · Krit-Chance 45 % | Bogenschütze | nicht im Shop | |
| Legendär | 96 | ANG 1.155 · Krit-Chance 32 % · Krit-Schaden 154 % | Magier, Nekromant | nicht im Shop | |
| Legendär | 96 | ANG 867 · Krit-Schaden 51 % | Krieger, Paladin, Assassine | nicht im Shop | |
| Legendär | 99 | ANG 677 · GES 40 · Krit-Chance 35 % | Bogenschütze | 90.000 | |
| Legendär | 99 | ANG 902 · Krit-Chance 25 % · Krit-Schaden 120 % | Magier, Nekromant | 160.000 | |
| Legendär | 99 | ANG 677 · Krit-Schaden 40 % | Krieger, Paladin, Assassine | 90.000 |




































































































