Begleiter
Begleiter kämpfen an deiner Seite, gehen auf Missionen und bekämpfen im Haustier-Raid eigene Bosse. Sie öffnen sich ab Stufe 8.
| Begleiter | Seltenheit | LP | ANG | Fähigkeit | Sammeltempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 210 | 40 | Lebensraub: 2% des Schadens | 18 | |
| Gewöhnlich | 240 | 44 | 30% Debuff-Widerstand | 12 | |
| Gewöhnlich | 250 | 40 | +2% Angriff | 10 | |
| Gewöhnlich | 320 | 34 | 10%/Runde: heilt 10% LP | 15 | |
| Selten | 400 | 70 | 5%: +20% Schaden pro Treffer | 35 | |
| Selten | 420 | 78 | Alle 10 Runden: -50% aktuelle LP | 40 | |
| Selten | 520 | 60 | 15%: vergiftet den Gegner | 32 | |
| Selten | 600 | 66 | 15%: +40% Verteidigung | 38 | |
| Episch | 1.000 | 140 | +2% Krit pro Angriff (bis 100%) | 65 | |
| Episch | 1.100 | 115 | Gegner -20% Tempo, wenn du schneller bist | 58 | |
| Episch | 1.200 | 120 | +10% Tempo | 60 | |
| Legendär | 1.700 | 230 | Beginnt den Kampf mit 500 LP Schild; erst wenn er zerbricht, sinken die LP | 88 | |
| Legendär | 1.800 | 200 | 10%: Horror (Gegner setzt aus) | 85 | |
| Legendär | 2.000 | 210 | Jede Runde: -3% max. LP | 90 | |
| Mystisch | 2.500 | 300 | +5% krit. Chance je Angriff (bis 100%) | 94 | |
| Mystisch | 2.800 | 320 | 25% Chance: +60% Schaden auf diesen Treffer | 93 | |
| Mystisch | 3.000 | 270 | 35% Chance zu vergiften (5% max. LP über 4 Runden) | 92 |
Begleiter-Kisten
Eine Begleiter-Kiste kostet 20, dann 30 und danach 50 Begleiterkarten. Jede Kiste zieht 3-mal. Ein Zug gibt meist Splitter, mit 5 % Chance gleich das ganze Tier. Mystische Begleiter gibt es nur bei Events.
| Seltenheit | Chance je Zug | Splitter für das Tier |
|---|---|---|
| Gewöhnlich | 50 % | 15 |
| Selten | 30 % | 30 |
| Episch | 15 % | 45 |
| Legendär | 5 % | 60 |
Begleiterkarten bekommst du in Dungeons, in der Kampagne, am Glücksrad, auf Missionen und im Haustier-Raid. Jede Dungeon-Etappe hat zusätzlich 1,5 % Chance auf eine Begleiter-Kiste.
Sterne und Stufen
- Ein Duplikat hebt den Stern-Rang (★). Kosten je Stern: 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Kopien. Jeder Stern gibt dem aktiven Begleiter +4 % Werte und dir +1 % LP und Angriff.
- Höchststufe 30. Jede Stufe gibt +8 % Werte und kostet Futter (2 + aktuelle Stufe).
Missionen (ab Stufe 10)
Schick einen Begleiter los: Eine Mission dauert 5 Stunden und bringt 1 Begleiterkarte. Das Sammeltempo aus der Tabelle verkürzt die Zeit um so viele Prozent.
Haustier-Raid (ab Stufe 12)
Drei Begleiter kämpfen automatisch gegen einen Boss, 3 Versuche am Tag, höchstens 30 Runden. Je mehr Schaden, desto mehr Futter, und mit derselben Chance eine Begleiterkarte und eine Ausrüstungstruhe.
| Boss | LP | ANG | Futter max. | Truhe |
|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 40 | 20 | Gewöhnliche Ausrüstungstruhe | |
| 6.000 | 60 | 22 | Gewöhnliche Ausrüstungstruhe | |
| 12.000 | 90 | 25 | Seltene Ausrüstungstruhe | |
| 25.000 | 130 | 28 | Seltene Ausrüstungstruhe | |
| 45.000 | 180 | 32 | Wertvolle Ausrüstungstruhe | |
| 80.000 | 250 | 36 | Wertvolle Ausrüstungstruhe | |
| 130.000 | 340 | 40 | Epische Ausrüstungstruhe | |
| 200.000 | 450 | 44 | Epische Ausrüstungstruhe | |
| 320.000 | 600 | 47 | Legendäre Ausrüstungstruhe | |
| 500.000 | 800 | 50 | Legendäre Ausrüstungstruhe |

















Wildeber
Gewöhnliche Ausrüstungstruhe
Goblin-Schläger
Grauer Pirscher
Seltene Ausrüstungstruhe
Frostwolf
Steingolem
Wertvolle Ausrüstungstruhe
Wüstenplünderer
Feuerelementar
Epische Ausrüstungstruhe
Uralter Drache
Höllenkönig
Legendäre Ausrüstungstruhe
Drachenfürst