Ab Stufe 4, jeden Monat neu. Jeder gewonnene Kampf gibt 15 Pass-EP. 100 Stufen mit je einer freien und einer Premium-Belohnung; Premium kostet 3,99 € und gilt für den laufenden Monat.

Premium-Stufe 30: Wolf der Finsternis
Der eigene Begleiter des Passes. Hast du ihn schon, bekommst du stattdessen 500 Edelsteine.
Der eigene Begleiter des Passes. Hast du ihn schon, bekommst du stattdessen 500 Edelsteine.
Stufen 1 bis 30
| Stufe | EP | Frei | Premium |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 170 Gold | 560 Gold |
| 2 | 220 | 190 Gold | 30 Edelsteine |
| 3 | 360 | 10 Edelsteine | 680 Gold |
| 4 | 520 | 230 Gold | 30 Edelsteine |
| 5 | 700 | 30 Edelsteine | 100 Edelsteine |
| 6 | 900 | 10 Edelsteine | 30 Edelsteine |
| 7 | 1.120 | 290 Gold | 920 Gold |
| 8 | 1.360 | 310 Gold | 30 Edelsteine |
| 9 | 1.620 | 10 Edelsteine | 1.040 Gold |
| 10 | 1.900 | 30 Edelsteine | 100 Edelsteine |
| 11 | 2.200 | 370 Gold | 1.160 Gold |
| 12 | 2.520 | 10 Edelsteine | 30 Edelsteine |
| 13 | 2.860 | 410 Gold | 1.280 Gold |
| 14 | 3.220 | 430 Gold | 30 Edelsteine |
| 15 | 3.600 | 30 Edelsteine | 100 Edelsteine |
| 16 | 4.000 | 470 Gold | 30 Edelsteine |
| 17 | 4.420 | 490 Gold | 1.520 Gold |
| 18 | 4.860 | 10 Edelsteine | 30 Edelsteine |
| 19 | 5.320 | 530 Gold | 1.640 Gold |
| 20 | 5.800 | 30 Edelsteine | 100 Edelsteine |
| 21 | 6.300 | 10 Edelsteine | 1.760 Gold |
| 22 | 6.820 | 590 Gold | 30 Edelsteine |
| 23 | 7.360 | 610 Gold | 1.880 Gold |
| 24 | 7.920 | 10 Edelsteine | 30 Edelsteine |
| 25 | 8.500 | 30 Edelsteine | 100 Edelsteine |
| 26 | 9.100 | 670 Gold | 30 Edelsteine |
| 27 | 9.720 | 10 Edelsteine | 2.120 Gold |
| 28 | 10.360 | 710 Gold | 30 Edelsteine |
| 29 | 11.020 | 730 Gold | 2.240 Gold |
| 30 | 11.700 | 30 Edelsteine | wolf_finsternis |
Stufen 31 bis 100
Alle zeigen (70)
| Stufe | EP | Frei | Premium |
|---|---|---|---|
| 31 | 12.033 | 770 Gold | 2.360 Gold |
| 32 | 12.366 | 790 Gold | 30 Edelsteine |
| 33 | 12.699 | 10 Edelsteine | 2.480 Gold |
| 34 | 13.032 | 830 Gold | 30 Edelsteine |
| 35 | 13.365 | 30 Edelsteine | 100 Edelsteine |
| 36 | 13.698 | 10 Edelsteine | 30 Edelsteine |
| 37 | 14.031 | 890 Gold | 2.720 Gold |
| 38 | 14.364 | 910 Gold | 30 Edelsteine |
| 39 | 14.697 | 10 Edelsteine | 2.840 Gold |
| 40 | 15.030 | - | 50 Edelsteine |
| 41 | 15.363 | 970 Gold | 2.960 Gold |
| 42 | 15.696 | 10 Edelsteine | 30 Edelsteine |
| 43 | 16.029 | 1.010 Gold | 3.080 Gold |
| 44 | 16.362 | 1.030 Gold | 30 Edelsteine |
| 45 | 16.695 | 30 Edelsteine | 100 Edelsteine |
| 46 | 17.028 | 1.070 Gold | 30 Edelsteine |
| 47 | 17.361 | 1.090 Gold | 3.320 Gold |
| 48 | 17.694 | 10 Edelsteine | 30 Edelsteine |
| 49 | 18.027 | 1.130 Gold | 3.440 Gold |
| 50 | 18.360 | - | 50 Edelsteine |
| 51 | 18.693 | 10 Edelsteine | 3.560 Gold |
| 52 | 19.026 | 1.190 Gold | 30 Edelsteine |
| 53 | 19.359 | 1.210 Gold | 3.680 Gold |
| 54 | 19.692 | 10 Edelsteine | 30 Edelsteine |
| 55 | 20.025 | 30 Edelsteine | 100 Edelsteine |
| 56 | 20.358 | 1.270 Gold | 30 Edelsteine |
| 57 | 20.691 | 10 Edelsteine | 3.920 Gold |
| 58 | 21.024 | 1.310 Gold | 30 Edelsteine |
| 59 | 21.357 | 1.330 Gold | 4.040 Gold |
| 60 | 21.690 | - | 100 Edelsteine |
| 61 | 22.023 | 1.370 Gold | 4.160 Gold |
| 62 | 22.356 | 1.390 Gold | 30 Edelsteine |
| 63 | 22.689 | 10 Edelsteine | 4.280 Gold |
| 64 | 23.022 | 1.430 Gold | 30 Edelsteine |
| 65 | 23.355 | 30 Edelsteine | 100 Edelsteine |
| 66 | 23.688 | 10 Edelsteine | 30 Edelsteine |
| 67 | 24.021 | 1.490 Gold | 4.520 Gold |
| 68 | 24.354 | 1.510 Gold | 30 Edelsteine |
| 69 | 24.687 | 10 Edelsteine | 4.640 Gold |
| 70 | 25.020 | - | 100 Edelsteine |
| 71 | 25.353 | 1.570 Gold | 4.760 Gold |
| 72 | 25.686 | 10 Edelsteine | 30 Edelsteine |
| 73 | 26.019 | 1.610 Gold | 4.880 Gold |
| 74 | 26.352 | 1.630 Gold | 30 Edelsteine |
| 75 | 26.685 | 30 Edelsteine | 100 Edelsteine |
| 76 | 27.018 | 1.670 Gold | 30 Edelsteine |
| 77 | 27.351 | 1.690 Gold | 5.120 Gold |
| 78 | 27.684 | 10 Edelsteine | 30 Edelsteine |
| 79 | 28.017 | 1.730 Gold | 5.240 Gold |
| 80 | 28.350 | - | 150 Edelsteine |
| 81 | 28.683 | 10 Edelsteine | 5.360 Gold |
| 82 | 29.016 | 1.790 Gold | 30 Edelsteine |
| 83 | 29.349 | 1.810 Gold | 5.480 Gold |
| 84 | 29.682 | 10 Edelsteine | 30 Edelsteine |
| 85 | 30.015 | 30 Edelsteine | 100 Edelsteine |
| 86 | 30.348 | 1.870 Gold | 30 Edelsteine |
| 87 | 30.681 | 10 Edelsteine | 5.720 Gold |
| 88 | 31.014 | 1.910 Gold | 30 Edelsteine |
| 89 | 31.347 | 1.930 Gold | 5.840 Gold |
| 90 | 31.680 | - | 150 Edelsteine |
| 91 | 32.013 | 1.970 Gold | 5.960 Gold |
| 92 | 32.346 | 1.990 Gold | 30 Edelsteine |
| 93 | 32.679 | 10 Edelsteine | 6.080 Gold |
| 94 | 33.012 | 2.030 Gold | 30 Edelsteine |
| 95 | 33.345 | 30 Edelsteine | 100 Edelsteine |
| 96 | 33.678 | 10 Edelsteine | 30 Edelsteine |
| 97 | 34.011 | 2.090 Gold | 6.320 Gold |
| 98 | 34.344 | 2.110 Gold | 30 Edelsteine |
| 99 | 34.677 | 10 Edelsteine | 6.440 Gold |
| 100 | 35.010 | 100 Edelsteine | 1.000 Edelsteine |
Belohnungen können sich je Saison ändern, hier steht die Standardtabelle.
