2. Flüsterwald

Alte Wälder voller Geflüster, und Dingen, die zurückflüstern.
Leicht
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|
| 1 | Abtrünniger Söldner | 7 | 349 / 51 / 17 / 12 | 50 EP, 35 Gold | Gewöhnliche Truhe |
| 2 | Zahnband-Räuber | 7 | 384 / 48 / 20 / 8 | 50 EP, 40 Gold | Gewöhnliche Truhe |
| 3 | Dickicht-Lauerer | 7 | 349 / 54 / 17 / 12 | 50 EP, 40 Gold | Gewöhnliche Ausrüstungstruhe |
| 4 | Bau-Fallensteller | 8 | 437 / 57 / 24 / 6 | 60 EP, 40 Gold | Seltene Truhe |
| 5 | Flüsterschemen | 9 | 391 / 81 / 26 / 16 | 60 EP, 40 Gold | Goldtrank |
| 6 | Rudelbinderin | 9 | 520 / 76 / 33 / 9 | 65 EP, 40 Gold | Seltene Truhe |
| 7 | Frostzahn-Plünderer | 9 | 520 / 76 / 33 / 9 | 65 EP, 40 Gold | Wundersand ×50 |
| 8 | Bau-Bombenwerfer | 9 | 628 / 76 / 33 / 7 | 70 EP, 40 Gold | Seltene Ausrüstungstruhe |
| 9 | Blutmähnen-Rohling | 10 | 1.501 / 138 / 52 / 9 | 75 EP, 40 Gold | Klassenausrüstung: Rüstung Stufe 8 |
| 10 Boss | Kriegsspeerträger | 11 | 2.181 / 147 / 53 / 10 | 80 EP, 50 Gold | Gewöhnliches Totem |
Kapitelbonus: 2.500 Gold, 20 Edelsteine
Sternbelohnungen
Mittel
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|
| 1 | Abtrünniger Söldner | 11 | 1.480 / 140 / 47 / 12 | 50 EP, 35 Gold | Gewöhnliche Truhe |
| 2 | Zahnband-Räuber | 11 | 1.627 / 132 / 56 / 8 | 50 EP, 40 Gold | Gewöhnliche Truhe |
| 3 | Dickicht-Lauerer | 11 | 1.480 / 148 / 47 / 12 | 50 EP, 40 Gold | Gewöhnliche Ausrüstungstruhe |
| 4 | Bau-Fallensteller | 12 | 1.652 / 121 / 50 / 6 | 60 EP, 40 Gold | Seltene Truhe |
| 5 | Flüsterschemen | 13 | 1.410 / 140 / 45 / 16 | 60 EP, 40 Gold | Goldtrank |
| 6 | Rudelbinderin | 13 | 1.872 / 133 / 57 / 9 | 65 EP, 40 Gold | Seltene Truhe |
| 7 | Frostzahn-Plünderer | 13 | 1.872 / 133 / 57 / 9 | 65 EP, 40 Gold | Wundersand ×50 |
| 8 | Bau-Bombenwerfer | 13 | 2.263 / 133 / 57 / 7 | 70 EP, 40 Gold | Seltene Ausrüstungstruhe |
| 9 | Blutmähnen-Rohling | 14 | 2.372 / 160 / 60 / 9 | 75 EP, 40 Gold | Klassenausrüstung: Rüstung Stufe 8 |
| 10 Boss | Kriegsspeerträger | 15 | 3.678 / 183 / 66 / 10 | 80 EP, 50 Gold | Gewöhnliches Totem |
Kapitelbonus: 2.500 Gold, 20 Edelsteine
Sternbelohnungen
Schwer
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|
| 1 | Abtrünniger Söldner | 15 | 2.496 / 174 / 59 / 12 | 50 EP, 35 Gold | Gewöhnliche Truhe |
| 2 | Zahnband-Räuber | 15 | 2.744 / 164 / 69 / 8 | 50 EP, 40 Gold | Gewöhnliche Truhe |
| 3 | Dickicht-Lauerer | 15 | 2.496 / 183 / 59 / 12 | 50 EP, 40 Gold | Gewöhnliche Ausrüstungstruhe |
| 4 | Bau-Fallensteller | 16 | 2.663 / 150 / 61 / 6 | 60 EP, 40 Gold | Seltene Truhe |
| 5 | Flüsterschemen | 17 | 2.204 / 191 / 61 / 16 | 60 EP, 40 Gold | Goldtrank |
| 6 | Rudelbinderin | 17 | 2.926 / 181 / 78 / 9 | 65 EP, 40 Gold | Seltene Truhe |
| 7 | Frostzahn-Plünderer | 17 | 2.926 / 181 / 78 / 9 | 65 EP, 40 Gold | Wundersand ×50 |
| 8 | Bau-Bombenwerfer | 17 | 3.537 / 181 / 78 / 7 | 70 EP, 40 Gold | Seltene Ausrüstungstruhe |
| 9 | Blutmähnen-Rohling | 18 | 3.044 / 198 / 74 / 9 | 75 EP, 40 Gold | Klassenausrüstung: Rüstung Stufe 8 |
| 10 Boss | Kriegsspeerträger | 19 | 4.238 / 220 / 80 / 10 | 80 EP, 50 Gold | Gewöhnliches Totem |
Kapitelbonus: 2.500 Gold, 20 Edelsteine
Sternbelohnungen