3. Wolfsgrat

Windige Bergkämme, durchstreift von Wolfsrudeln.
Leicht
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|
| 1 | Grat-Fallensteller | 12 | 1.906 / 148 / 60 / 9 | 60 EP, 40 Gold | 2 Edelsteine |
| 2 | Rudelführer | 12 | 1.933 / 153 / 55 / 9 | 65 EP, 45 Gold | 2 Edelsteine |
| 3 | Klippenhabicht | 13 | 2.089 / 154 / 49 / 19 | 70 EP, 45 Gold | 2 Edelsteine |
| 4 | Wüstenkrieger | 13 | 2.120 / 156 / 55 / 17 | 70 EP, 50 Gold | 2 Edelsteine |
| 5 | Felsentroll | 14 | 2.903 / 170 / 74 / 9 | 70 EP, 50 Gold | 2 Edelsteine |
| 6 | Gratwidder | 15 | 3.293 / 189 / 74 / 15 | 80 EP, 55 Gold | 2 Edelsteine |
| 7 | Glutbracke | 15 | 2.993 / 189 / 65 / 19 | 80 EP, 55 Gold | 2 Edelsteine |
| 8 | Felsschamane | 15 | 3.262 / 174 / 74 / 13 | 80 EP, 55 Gold | 2 Edelsteine |
| 9 | Frostmähnen-Luchs | 16 | 2.873 / 182 / 66 / 17 | 90 EP, 60 Gold | 2 Edelsteine |
| 10 Boss | Raureif-Wächter | 16 | 4.954 / 222 / 88 / 14 | 100 EP, 75 Gold | 2 Edelsteine, Klassenausrüstung: Stiefel Stufe 15 |
Kapitelbonus: 4.000 Gold, 20 Edelsteine
Sternbelohnungen
| Sterne | Belohnung |
|---|
| 10 | 1.000 Gold |
| 20 | 10 Edelsteine |
| 30 | 750 Gold, 25 Edelsteine, Wertvolle Truhe |
Mittel
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|
| 1 | Grat-Fallensteller | 16 | 3.072 / 183 / 74 / 9 | 60 EP, 40 Gold | 2 Edelsteine |
| 2 | Rudelführer | 16 | 3.116 / 189 / 67 / 9 | 65 EP, 45 Gold | 2 Edelsteine |
| 3 | Klippenhabicht | 17 | 3.265 / 210 / 67 / 19 | 70 EP, 45 Gold | 2 Edelsteine |
| 4 | Wüstenkrieger | 17 | 3.314 / 212 / 75 / 17 | 70 EP, 50 Gold | 2 Edelsteine |
| 5 | Felsentroll | 18 | 3.725 / 210 / 92 / 9 | 70 EP, 50 Gold | 2 Edelsteine |
| 6 | Gratwidder | 19 | 3.794 / 227 / 89 / 15 | 80 EP, 55 Gold | 2 Edelsteine |
| 7 | Glutbracke | 19 | 3.448 / 227 / 78 / 19 | 80 EP, 55 Gold | 2 Edelsteine |
| 8 | Felsschamane | 19 | 3.759 / 209 / 89 / 13 | 80 EP, 55 Gold | 2 Edelsteine |
| 9 | Frostmähnen-Luchs | 20 | 3.413 / 217 / 79 / 17 | 90 EP, 60 Gold | 2 Edelsteine |
| 10 Boss | Raureif-Wächter | 20 | 5.885 / 265 / 104 / 14 | 100 EP, 75 Gold | 2 Edelsteine, Klassenausrüstung: Stiefel Stufe 15 |
Kapitelbonus: 4.000 Gold, 20 Edelsteine
Sternbelohnungen
| Sterne | Belohnung |
|---|
| 10 | 1.000 Gold |
| 20 | 10 Edelsteine |
| 30 | 750 Gold, 25 Edelsteine, Wertvolle Truhe |
Schwer
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|
| 1 | Grat-Fallensteller | 20 | 3.650 / 218 / 88 / 9 | 60 EP, 40 Gold | 2 Edelsteine |
| 2 | Rudelführer | 20 | 3.702 / 225 / 80 / 9 | 65 EP, 45 Gold | 2 Edelsteine |
| 3 | Klippenhabicht | 21 | 4.732 / 254 / 80 / 19 | 70 EP, 45 Gold | 2 Edelsteine |
| 4 | Wüstenkrieger | 21 | 4.802 / 256 / 91 / 17 | 70 EP, 50 Gold | 2 Edelsteine |
| 5 | Felsentroll | 22 | 5.313 / 255 / 112 / 9 | 70 EP, 50 Gold | 2 Edelsteine |
| 6 | Gratwidder | 23 | 5.712 / 265 / 104 / 15 | 80 EP, 55 Gold | 2 Edelsteine |
| 7 | Glutbracke | 23 | 5.191 / 265 / 90 / 19 | 80 EP, 55 Gold | 2 Edelsteine |
| 8 | Felsschamane | 23 | 5.658 / 243 / 104 / 13 | 80 EP, 55 Gold | 2 Edelsteine |
| 9 | Frostmähnen-Luchs | 24 | 5.019 / 255 / 92 / 17 | 90 EP, 60 Gold | 2 Edelsteine |
| 10 Boss | Raureif-Wächter | 24 | 8.653 / 311 / 123 / 14 | 100 EP, 75 Gold | 2 Edelsteine, Klassenausrüstung: Stiefel Stufe 15 |
Kapitelbonus: 4.000 Gold, 20 Edelsteine
Sternbelohnungen
| Sterne | Belohnung |
|---|
| 10 | 1.000 Gold |
| 20 | 10 Edelsteine |
| 30 | 750 Gold, 25 Edelsteine, Wertvolle Truhe |