Frosthöhle

Offen ab Stufe7
Stufenband8-78
Energie16-26
Erster Komplettabschluss1.200 Gold · 12
Boss:
Raureif-Wiedergänger
Ab Etappe 7 bekommt der Boss pro Etappe zusätzliche Eigenschaften (Regeneration, Kritschutz, Dornen, Todeswut).
Normal
| Etappe | Stufe | Energie | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Belohnung | Beute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | 594 / 154 / 56 / 7 | 5 Gold, 73 EP | |
| 2 | 12 | 17 | 2.396 / 348 / 126 / 14 | 10 Gold, 148 EP | 2 % Chance auf eins aus: |
| 3 | 17 | 18 | 4.047 / 492 / 168 / 12 | 15 Gold, 214 EP | |
| 4 | 24 | 19 | 6.957 / 587 / 240 / 17 | 20 Gold, 317 EP | 20 % Chance auf eins aus: Skill-Sack 2 %, Haustier-Karte 8 %, Tarotsand ×3 40 %, Totemsand ×3 40 % |
| 5 | 31 | 20 | 11.494 / 901 / 335 / 16 | 25 Gold, 439 EP | |
| 6 | 40 | 22 | 23.350 / 1.394 / 563 / 16 | 30 Gold, 592 EP | 2 % Chance auf eins aus: Skill-Sack 100 % |
| 7 | 48 | 23 | 32.620 / 1.987 / 758 / 12 | 35 Gold, 740 EP | |
| 8 | 58 | 24 | 53.850 / 2.929 / 1.250 / 18 | 40 Gold, 923 EP | 25 % Chance auf eins aus: |
| 9 | 68 | 25 | 74.412 / 4.199 / 1.727 / 18 | 45 Gold, 1.106 EP | |
| 10 | 78 | 26 | 114.353 / 6.662 / 2.652 / 18 | 50 Gold, 1.286 EP |
Schwer
| Etappe | Stufe | Energie | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Belohnung | Beute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 21 | 119.199 / 7.198 / 2.773 / 18 | 5 Gold, 73 EP | |
| 2 | 81 | 22 | 119.932 / 7.401 / 2.785 / 18 | 10 Gold, 148 EP | 2 % Chance auf eins aus: |
| 3 | 82 | 23 | 120.677 / 7.480 / 2.806 / 18 | 15 Gold, 214 EP | |
| 4 | 83 | 24 | 121.423 / 7.870 / 2.817 / 20 | 20 Gold, 317 EP | 20 % Chance auf eins aus: Skill-Sack 2 %, Haustier-Karte 8 %, Tarotsand ×3 40 %, Totemsand ×3 40 % |
| 5 | 84 | 25 | 122.163 / 7.950 / 2.839 / 18 | 25 Gold, 439 EP | |
| 6 | 85 | 27 | 124.630 / 8.031 / 2.891 / 18 | 30 Gold, 592 EP | 2 % Chance auf eins aus: Skill-Sack 100 % |
| 7 | 87 | 28 | 130.197 / 7.957 / 3.027 / 18 | 35 Gold, 740 EP | |
| 8 | 89 | 29 | 138.097 / 8.512 / 3.209 / 18 | 40 Gold, 923 EP | 25 % Chance auf eins aus: |
| 9 | 90 | 30 | 145.255 / 9.154 / 3.369 / 18 | 45 Gold, 1.106 EP | |
| 10 | 92 | 31 | 168.179 / 10.646 / 3.912 / 18 | 50 Gold, 1.286 EP |
Alter Granit
Altes Eisen
Wundersand ×2
Tarotsand ×2
Totemsand ×2
Skill-Sack
Haustier-Karte
Rohkristall
Angriffstrank
Legendärer Stahl
Energietrank Klein