Grünwald-Pfad

Offen ab Stufe1
Stufenband1-30
Energie10-20
Erster Komplettabschluss200 Gold · 3
Boss:
Dornenwächter
Ab Etappe 7 bekommt der Boss pro Etappe zusätzliche Eigenschaften (Regeneration, Kritschutz, Dornen, Todeswut).
Normal
| Etappe | Stufe | Energie | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Belohnung | Beute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 115 / 12 / 8 / 3 | 5 Gold, 12 EP | |
| 2 | 2 | 11 | 227 / 45 / 16 / 5 | 10 Gold, 22 EP | |
| 3 | 5 | 12 | 528 / 104 / 47 / 8 | 15 Gold, 48 EP | |
| 4 | 8 | 13 | 757 / 155 / 73 / 7 | 20 Gold, 73 EP | |
| 5 | 11 | 14 | 2.743 / 346 / 148 / 10 | 25 Gold, 136 EP | |
| 6 | 14 | 16 | 4.098 / 373 / 193 / 15 | 30 Gold, 174 EP | |
| 7 | 18 | 17 | 5.390 / 503 / 230 / 9 | 35 Gold, 229 EP | |
| 8 | 22 | 18 | 8.129 / 583 / 305 / 14 | 40 Gold, 286 EP | 50 % Chance auf eins aus: Wundersand 100 % |
| 9 | 26 | 19 | 9.633 / 707 / 323 / 12 | 45 Gold, 356 EP | 50 % Chance auf eins aus: Wundersand 100 % |
| 10 | 30 | 20 | 13.752 / 878 / 419 / 15 | 50 Gold, 414 EP | 50 % Chance auf eins aus: Wundersand 100 % |
Schwer
| Etappe | Stufe | Energie | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Belohnung | Beute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 15 | 14.888 / 930 / 457 / 16 | 5 Gold, 12 EP | |
| 2 | 33 | 16 | 16.476 / 963 / 461 / 13 | 10 Gold, 22 EP | |
| 3 | 34 | 17 | 19.410 / 1.132 / 547 / 14 | 15 Gold, 48 EP | |
| 4 | 35 | 18 | 20.475 / 1.167 / 560 / 14 | 20 Gold, 73 EP | |
| 5 | 36 | 19 | 22.496 / 1.197 / 603 / 15 | 25 Gold, 136 EP | |
| 6 | 37 | 21 | 23.726 / 1.282 / 626 / 17 | 30 Gold, 174 EP | |
| 7 | 39 | 22 | 26.187 / 1.352 / 663 / 14 | 35 Gold, 229 EP | |
| 8 | 41 | 23 | 30.537 / 1.436 / 761 / 17 | 40 Gold, 286 EP | 50 % Chance auf eins aus: Wundersand 100 % |
| 9 | 42 | 24 | 32.780 / 1.598 / 780 / 17 | 45 Gold, 356 EP | 50 % Chance auf eins aus: Wundersand 100 % |
| 10 | 44 | 25 | 35.911 / 1.707 / 857 / 14 | 50 Gold, 414 EP | 50 % Chance auf eins aus: Wundersand 100 % |
Gewöhnliche Truhe
Seltene Truhe
Wertvolle Truhe
Wundersand