Wolfsbau

Offen ab Stufe3
Stufenband4-45
Energie12-22
Erster Komplettabschluss400 Gold · 5
Boss:
Bau-Alpha
Ab Etappe 7 bekommt der Boss pro Etappe zusätzliche Eigenschaften (Regeneration, Kritschutz, Dornen, Todeswut).
Normal
| Etappe | Stufe | Energie | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Belohnung | Beute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 386 / 107 / 36 / 7 | 15 Gold, 39 EP | |
| 2 | 6 | 13 | 598 / 126 / 60 / 7 | 20 Gold, 55 EP | |
| 3 | 9 | 14 | 833 / 236 / 92 / 9 | 25 Gold, 81 EP | eins aus: Gewöhnliche Ausrüstungstruhe 50 %, Seltene Ausrüstungstruhe 40 %, Wertvolle Ausrüstungstruhe 10 % |
| 4 | 13 | 15 | 3.106 / 414 / 167 / 12 | 30 Gold, 161 EP | eins aus: Gewöhnliche Ausrüstungstruhe 30 %, Seltene Ausrüstungstruhe 50 %, Wertvolle Ausrüstungstruhe 20 % |
| 5 | 18 | 16 | 5.212 / 593 / 239 / 11 | 35 Gold, 229 EP | eins aus: Gewöhnliche Ausrüstungstruhe 15 %, Seltene Ausrüstungstruhe 50 %, Wertvolle Ausrüstungstruhe 30 %, Epische Ausrüstungstruhe 5 % |
| 6 | 23 | 18 | 8.213 / 690 / 324 / 14 | 40 Gold, 302 EP | eins aus: Seltene Ausrüstungstruhe 40 %, Wertvolle Ausrüstungstruhe 45 %, Epische Ausrüstungstruhe 15 % |
| 7 | 28 | 19 | 11.146 / 925 / 379 / 15 | 45 Gold, 381 EP | eins aus: Seltene Ausrüstungstruhe 20 %, Wertvolle Ausrüstungstruhe 60 %, Epische Ausrüstungstruhe 20 % |
| 8 | 33 | 20 | 15.931 / 1.134 / 479 / 15 | 50 Gold, 466 EP | eins aus: Seltene Ausrüstungstruhe 10 %, Wertvolle Ausrüstungstruhe 55 %, Epische Ausrüstungstruhe 33 %, Legendäre Ausrüstungstruhe 2 % |
| 9 | 39 | 21 | 25.322 / 1.592 / 689 / 17 | 55 Gold, 573 EP | eins aus: Wertvolle Ausrüstungstruhe 45 %, Epische Ausrüstungstruhe 50 %, Legendäre Ausrüstungstruhe 5 % |
| 10 | 45 | 22 | 35.697 / 2.079 / 914 / 15 | 60 Gold, 685 EP | eins aus: Wertvolle Ausrüstungstruhe 20 %, Epische Ausrüstungstruhe 70 %, Legendäre Ausrüstungstruhe 10 %50 % Chance auf eins aus: Totemsand ×3 100 % |
Schwer
| Etappe | Stufe | Energie | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Belohnung | Beute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 17 | 39.608 / 2.305 / 1.015 / 14 | 15 Gold, 39 EP | |
| 2 | 48 | 18 | 40.197 / 2.349 / 1.029 / 13 | 20 Gold, 55 EP | |
| 3 | 49 | 19 | 40.782 / 2.389 / 1.047 / 13 | 25 Gold, 81 EP | eins aus: Gewöhnliche Ausrüstungstruhe 50 %, Seltene Ausrüstungstruhe 40 %, Wertvolle Ausrüstungstruhe 10 % |
| 4 | 50 | 20 | 56.315 / 2.722 / 1.443 / 13 | 30 Gold, 161 EP | eins aus: Gewöhnliche Ausrüstungstruhe 30 %, Seltene Ausrüstungstruhe 50 %, Wertvolle Ausrüstungstruhe 20 % |
| 5 | 51 | 21 | 57.056 / 2.777 / 1.461 / 13 | 35 Gold, 229 EP | eins aus: Gewöhnliche Ausrüstungstruhe 15 %, Seltene Ausrüstungstruhe 50 %, Wertvolle Ausrüstungstruhe 30 %, Epische Ausrüstungstruhe 5 % |
| 6 | 52 | 23 | 58.616 / 2.825 / 1.520 / 19 | 40 Gold, 302 EP | eins aus: Seltene Ausrüstungstruhe 40 %, Wertvolle Ausrüstungstruhe 45 %, Epische Ausrüstungstruhe 15 % |
| 7 | 54 | 24 | 61.868 / 3.027 / 1.584 / 20 | 45 Gold, 381 EP | eins aus: Seltene Ausrüstungstruhe 20 %, Wertvolle Ausrüstungstruhe 60 %, Epische Ausrüstungstruhe 20 % |
| 8 | 56 | 25 | 63.440 / 3.142 / 1.622 / 20 | 50 Gold, 466 EP | eins aus: Seltene Ausrüstungstruhe 10 %, Wertvolle Ausrüstungstruhe 55 %, Epische Ausrüstungstruhe 33 %, Legendäre Ausrüstungstruhe 2 % |
| 9 | 57 | 26 | 65.547 / 3.200 / 1.680 / 20 | 55 Gold, 573 EP | eins aus: Wertvolle Ausrüstungstruhe 45 %, Epische Ausrüstungstruhe 50 %, Legendäre Ausrüstungstruhe 5 % |
| 10 | 59 | 27 | 67.837 / 3.559 / 1.738 / 20 | 60 Gold, 685 EP | eins aus: Wertvolle Ausrüstungstruhe 20 %, Epische Ausrüstungstruhe 70 %, Legendäre Ausrüstungstruhe 10 %50 % Chance auf eins aus: Totemsand ×3 100 % |
Gewöhnliche Ausrüstungstruhe
Seltene Ausrüstungstruhe
Wertvolle Ausrüstungstruhe
Epische Ausrüstungstruhe
Legendäre Ausrüstungstruhe
Totemsand ×3