Spelloria Wiki English

Wolfsbau

Offen ab Stufe3
Stufenband4-45
Energie12-22
Erster Komplettabschluss400 Gold · 5

Boss: Bau-Alpha

Ab Etappe 7 bekommt der Boss pro Etappe zusätzliche Eigenschaften (Regeneration, Kritschutz, Dornen, Todeswut).

Normal

EtappeStufeEnergieLP / ANG / VER / GES im KampfBelohnungBeute
1412386 / 107 / 36 / 715 Gold, 39 EP
2613598 / 126 / 60 / 720 Gold, 55 EP
3914833 / 236 / 92 / 925 Gold, 81 EP
413153.106 / 414 / 167 / 1230 Gold, 161 EP
518165.212 / 593 / 239 / 1135 Gold, 229 EP
623188.213 / 690 / 324 / 1440 Gold, 302 EP
7281911.146 / 925 / 379 / 1545 Gold, 381 EP
8332015.931 / 1.134 / 479 / 1550 Gold, 466 EP
9392125.322 / 1.592 / 689 / 1755 Gold, 573 EP
10452235.697 / 2.079 / 914 / 1560 Gold, 685 EP
50 % Chance auf eins aus: Totemsand ×3 100 %
Schwer
EtappeStufeEnergieLP / ANG / VER / GES im KampfBelohnungBeute
1471739.608 / 2.305 / 1.015 / 1415 Gold, 39 EP
2481840.197 / 2.349 / 1.029 / 1320 Gold, 55 EP
3491940.782 / 2.389 / 1.047 / 1325 Gold, 81 EP
4502056.315 / 2.722 / 1.443 / 1330 Gold, 161 EP
5512157.056 / 2.777 / 1.461 / 1335 Gold, 229 EP
6522358.616 / 2.825 / 1.520 / 1940 Gold, 302 EP
7542461.868 / 3.027 / 1.584 / 2045 Gold, 381 EP
8562563.440 / 3.142 / 1.622 / 2050 Gold, 466 EP
9572665.547 / 3.200 / 1.680 / 2055 Gold, 573 EP
10592767.837 / 3.559 / 1.738 / 2060 Gold, 685 EP
50 % Chance auf eins aus: Totemsand ×3 100 %