Tägliche Belohnungen, Aufgaben & Glücksrad
Login-Kalender
30 Tage, danach beginnt er von vorn.
| Tag | Belohnung |
|---|---|
| 1 | 20 Edelsteine |
| 2 | 20 Edelsteine |
| 3 | 500 Gold |
| 4 | 30 Edelsteine |
| 5 | 30 Edelsteine |
| 6 | 800 Gold |
| 7 | 80 Edelsteine |
| 8 | 30 Edelsteine |
| 9 | 30 Edelsteine |
| 10 | 1.000 Gold |
| 11 | 40 Edelsteine |
| 12 | 40 Edelsteine |
| 13 | 1.200 Gold |
| 14 | 120 Edelsteine |
| 15 | 40 Edelsteine |
| 16 | 50 Edelsteine |
| 17 | 1.500 Gold |
| 18 | 50 Edelsteine |
| 19 | 50 Edelsteine |
| 20 | 2.000 Gold |
| 21 | 160 Edelsteine |
| 22 | 50 Edelsteine |
| 23 | 60 Edelsteine |
| 24 | 2.500 Gold |
| 25 | 60 Edelsteine |
| 26 | 60 Edelsteine |
| 27 | 3.000 Gold |
| 28 | 70 Edelsteine |
| 29 | 80 Edelsteine |
| 30 | 5.000 Gold, 300 Edelsteine |
Tagesaufgaben (ab Stufe 4)
| Aufgabe | Ziel | Punkte | Belohnung |
|---|---|---|---|
| Turm-Kletterer | 1 | 25 | 150 Gold |
| Dungeon-Läufer | 2 | 25 | 200 Gold |
| Arena-Duellant | 1 | 25 | 150 Gold |
| Kampferprobt | 5 | 25 | Wundersand ×3 |
| Punkte | Bonus |
|---|---|
| 50 | Seltene Truhe |
| 100 | 20 Edelsteine, Wertvolle Truhe |
Glücksrad (ab Stufe 4)
Ein Gratis-Dreh am Tag, danach 30 Edelsteine pro Dreh.
| Gewinn | Chance |
|---|---|
EP-Trank | 26 % |
Goldtrank | 22 % |
Wundersand ×100, Tarotsand ×10, Totemsand ×10 | 17 % |
Haustier-Karte ×3 | 13 % |
| 5.000 Gold | 10 % |
| 200 Edelsteine | 7 % |
Epische Ausrüstungstruhe | 3 % |
Epische Truhe | 2 % |
Wundersand ×3
Seltene Truhe
Wertvolle Truhe
EP-Trank
Goldtrank
Tarotsand ×10
Totemsand ×10
Haustier-Karte ×3
Epische Ausrüstungstruhe
Epische Truhe