7. Sunken Temple

A drowned sanctum whose relics still hum beneath the waves.
Easy
| Stage | Enemy | Level | HP / ATK / DEF / SPD in the fight | Every win | First clear |
|---|
| 1 | Tide Acolyte | 50 | 36,616 / 600 / 376 / 16 | 572 EXP, 8,154 Gold | 10 Gold |
| 2 | Reef Crawler | 51 | 36,500 / 604 / 368 / 21 | 580 EXP, 8,703 Gold | 20 Gold |
| 3 | Siltborn Shade | 52 | 36,409 / 616 / 374 / 20 | 585 EXP, 9,252 Gold | 30 Gold |
| 4 | Coral Sentinel | 53 | 36,547 / 629 / 388 / 14 | 592 EXP, 9,800 Gold | 40 Gold |
| 5 | Deepwater Harpooner | 54 | 38,797 / 662 / 396 / 17 | 598 EXP, 10,349 Gold | 50 Gold |
| 6 | Drowned Oracle | 55 | 38,972 / 657 / 401 / 16 | 605 EXP, 10,898 Gold | 60 Gold |
| 7 | Abyss Priest | 56 | 38,915 / 665 / 407 / 16 | 611 EXP, 11,447 Gold | 70 Gold |
| 8 | Temple Guardian | 58 | 53,915 / 754 / 576 / 14 | 624 EXP, 12,545 Gold | 80 Gold |
| 9 | Maw of the Deep | 59 | 51,242 / 757 / 523 / 22 | 629 EXP, 13,094 Gold | 90 Gold |
| 10 Boss | Kraken Sovereign | 61 | 87,185 / 966 / 706 / 27 | 963 EXP, 21,286 Gold | 100 Gold, 50 Gems |
Chapter clear bonus: 1,700 Gold, 40 Gems
Star rewards
Medium
| Stage | Enemy | Level | HP / ATK / DEF / SPD in the fight | Every win | First clear |
|---|
| 1 | Tide Acolyte | 54 | 41,072 / 647 / 405 / 16 | 572 EXP, 8,154 Gold | 10 Gold |
| 2 | Reef Crawler | 55 | 40,810 / 650 / 397 / 21 | 580 EXP, 8,703 Gold | 20 Gold |
| 3 | Siltborn Shade | 56 | 40,585 / 662 / 402 / 20 | 585 EXP, 9,252 Gold | 30 Gold |
| 4 | Coral Sentinel | 57 | 40,622 / 675 / 417 / 14 | 592 EXP, 9,800 Gold | 40 Gold |
| 5 | Deepwater Harpooner | 58 | 43,006 / 710 / 425 / 17 | 598 EXP, 10,349 Gold | 50 Gold |
| 6 | Drowned Oracle | 59 | 43,089 / 704 / 430 / 16 | 605 EXP, 10,898 Gold | 60 Gold |
| 7 | Abyss Priest | 60 | 42,919 / 711 / 435 / 16 | 611 EXP, 11,447 Gold | 70 Gold |
| 8 | Temple Guardian | 62 | 59,191 / 804 / 615 / 14 | 624 EXP, 12,545 Gold | 80 Gold |
| 9 | Maw of the Deep | 63 | 56,137 / 808 / 558 / 22 | 629 EXP, 13,094 Gold | 90 Gold |
| 10 Boss | Kraken Sovereign | 65 | 95,134 / 1,028 / 751 / 27 | 963 EXP, 21,286 Gold | 100 Gold, 50 Gems |
Chapter clear bonus: 1,700 Gold, 40 Gems
Star rewards
Hard
| Stage | Enemy | Level | HP / ATK / DEF / SPD in the fight | Every win | First clear |
|---|
| 1 | Tide Acolyte | 58 | 45,527 / 694 / 434 / 16 | 572 EXP, 8,154 Gold | 10 Gold |
| 2 | Reef Crawler | 59 | 45,121 / 697 / 425 / 21 | 580 EXP, 8,703 Gold | 20 Gold |
| 3 | Siltborn Shade | 60 | 44,762 / 708 / 430 / 20 | 585 EXP, 9,252 Gold | 30 Gold |
| 4 | Coral Sentinel | 61 | 44,698 / 721 / 445 / 14 | 592 EXP, 9,800 Gold | 40 Gold |
| 5 | Deepwater Harpooner | 62 | 47,215 / 758 / 454 / 17 | 598 EXP, 10,349 Gold | 50 Gold |
| 6 | Drowned Oracle | 63 | 47,205 / 750 / 459 / 16 | 605 EXP, 10,898 Gold | 60 Gold |
| 7 | Abyss Priest | 64 | 46,924 / 757 / 463 / 16 | 611 EXP, 11,447 Gold | 70 Gold |
| 8 | Temple Guardian | 66 | 64,468 / 855 / 654 / 14 | 624 EXP, 12,545 Gold | 80 Gold |
| 9 | Maw of the Deep | 67 | 61,032 / 858 / 593 / 22 | 629 EXP, 13,094 Gold | 90 Gold |
| 10 Boss | Kraken Sovereign | 69 | 103,083 / 1,091 / 796 / 27 | 963 EXP, 21,286 Gold | 100 Gold, 50 Gems |
Chapter clear bonus: 1,700 Gold, 40 Gems
Star rewards