From level 4, and new every month. Every won fight gives 15 pass XP. 100 tiers, each with a free and a premium reward; premium costs 3.99 € and lasts for the current month.

Premium tier 30: Wolf of Darkness
The pass's own companion. If you already have it, you get 500 gems instead.
The pass's own companion. If you already have it, you get 500 gems instead.
Tiers 1 to 30
| Tier | XP | Free | Premium |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 170 Gold | 560 Gold |
| 2 | 220 | 190 Gold | 30 gems |
| 3 | 360 | 10 gems | 680 Gold |
| 4 | 520 | 230 Gold | 30 gems |
| 5 | 700 | 30 gems | 100 gems |
| 6 | 900 | 10 gems | 30 gems |
| 7 | 1,120 | 290 Gold | 920 Gold |
| 8 | 1,360 | 310 Gold | 30 gems |
| 9 | 1,620 | 10 gems | 1,040 Gold |
| 10 | 1,900 | 30 gems | 100 gems |
| 11 | 2,200 | 370 Gold | 1,160 Gold |
| 12 | 2,520 | 10 gems | 30 gems |
| 13 | 2,860 | 410 Gold | 1,280 Gold |
| 14 | 3,220 | 430 Gold | 30 gems |
| 15 | 3,600 | 30 gems | 100 gems |
| 16 | 4,000 | 470 Gold | 30 gems |
| 17 | 4,420 | 490 Gold | 1,520 Gold |
| 18 | 4,860 | 10 gems | 30 gems |
| 19 | 5,320 | 530 Gold | 1,640 Gold |
| 20 | 5,800 | 30 gems | 100 gems |
| 21 | 6,300 | 10 gems | 1,760 Gold |
| 22 | 6,820 | 590 Gold | 30 gems |
| 23 | 7,360 | 610 Gold | 1,880 Gold |
| 24 | 7,920 | 10 gems | 30 gems |
| 25 | 8,500 | 30 gems | 100 gems |
| 26 | 9,100 | 670 Gold | 30 gems |
| 27 | 9,720 | 10 gems | 2,120 Gold |
| 28 | 10,360 | 710 Gold | 30 gems |
| 29 | 11,020 | 730 Gold | 2,240 Gold |
| 30 | 11,700 | 30 gems | wolf_finsternis |
Tiers 31 to 100
Show all (70)
| Tier | XP | Free | Premium |
|---|---|---|---|
| 31 | 12,033 | 770 Gold | 2,360 Gold |
| 32 | 12,366 | 790 Gold | 30 gems |
| 33 | 12,699 | 10 gems | 2,480 Gold |
| 34 | 13,032 | 830 Gold | 30 gems |
| 35 | 13,365 | 30 gems | 100 gems |
| 36 | 13,698 | 10 gems | 30 gems |
| 37 | 14,031 | 890 Gold | 2,720 Gold |
| 38 | 14,364 | 910 Gold | 30 gems |
| 39 | 14,697 | 10 gems | 2,840 Gold |
| 40 | 15,030 | - | 50 gems |
| 41 | 15,363 | 970 Gold | 2,960 Gold |
| 42 | 15,696 | 10 gems | 30 gems |
| 43 | 16,029 | 1,010 Gold | 3,080 Gold |
| 44 | 16,362 | 1,030 Gold | 30 gems |
| 45 | 16,695 | 30 gems | 100 gems |
| 46 | 17,028 | 1,070 Gold | 30 gems |
| 47 | 17,361 | 1,090 Gold | 3,320 Gold |
| 48 | 17,694 | 10 gems | 30 gems |
| 49 | 18,027 | 1,130 Gold | 3,440 Gold |
| 50 | 18,360 | - | 50 gems |
| 51 | 18,693 | 10 gems | 3,560 Gold |
| 52 | 19,026 | 1,190 Gold | 30 gems |
| 53 | 19,359 | 1,210 Gold | 3,680 Gold |
| 54 | 19,692 | 10 gems | 30 gems |
| 55 | 20,025 | 30 gems | 100 gems |
| 56 | 20,358 | 1,270 Gold | 30 gems |
| 57 | 20,691 | 10 gems | 3,920 Gold |
| 58 | 21,024 | 1,310 Gold | 30 gems |
| 59 | 21,357 | 1,330 Gold | 4,040 Gold |
| 60 | 21,690 | - | 100 gems |
| 61 | 22,023 | 1,370 Gold | 4,160 Gold |
| 62 | 22,356 | 1,390 Gold | 30 gems |
| 63 | 22,689 | 10 gems | 4,280 Gold |
| 64 | 23,022 | 1,430 Gold | 30 gems |
| 65 | 23,355 | 30 gems | 100 gems |
| 66 | 23,688 | 10 gems | 30 gems |
| 67 | 24,021 | 1,490 Gold | 4,520 Gold |
| 68 | 24,354 | 1,510 Gold | 30 gems |
| 69 | 24,687 | 10 gems | 4,640 Gold |
| 70 | 25,020 | - | 100 gems |
| 71 | 25,353 | 1,570 Gold | 4,760 Gold |
| 72 | 25,686 | 10 gems | 30 gems |
| 73 | 26,019 | 1,610 Gold | 4,880 Gold |
| 74 | 26,352 | 1,630 Gold | 30 gems |
| 75 | 26,685 | 30 gems | 100 gems |
| 76 | 27,018 | 1,670 Gold | 30 gems |
| 77 | 27,351 | 1,690 Gold | 5,120 Gold |
| 78 | 27,684 | 10 gems | 30 gems |
| 79 | 28,017 | 1,730 Gold | 5,240 Gold |
| 80 | 28,350 | - | 150 gems |
| 81 | 28,683 | 10 gems | 5,360 Gold |
| 82 | 29,016 | 1,790 Gold | 30 gems |
| 83 | 29,349 | 1,810 Gold | 5,480 Gold |
| 84 | 29,682 | 10 gems | 30 gems |
| 85 | 30,015 | 30 gems | 100 gems |
| 86 | 30,348 | 1,870 Gold | 30 gems |
| 87 | 30,681 | 10 gems | 5,720 Gold |
| 88 | 31,014 | 1,910 Gold | 30 gems |
| 89 | 31,347 | 1,930 Gold | 5,840 Gold |
| 90 | 31,680 | - | 150 gems |
| 91 | 32,013 | 1,970 Gold | 5,960 Gold |
| 92 | 32,346 | 1,990 Gold | 30 gems |
| 93 | 32,679 | 10 gems | 6,080 Gold |
| 94 | 33,012 | 2,030 Gold | 30 gems |
| 95 | 33,345 | 30 gems | 100 gems |
| 96 | 33,678 | 10 gems | 30 gems |
| 97 | 34,011 | 2,090 Gold | 6,320 Gold |
| 98 | 34,344 | 2,110 Gold | 30 gems |
| 99 | 34,677 | 10 gems | 6,440 Gold |
| 100 | 35,010 | 100 gems | 1,000 gems |
Rewards can change per season; this is the standard table.
