7. Versunkener Tempel

Ein versunkenes Heiligtum, dessen Relikte noch unter den Wellen summen.
Leicht
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|
| 1 | Gezeiten-Akolyth | 50 | 36.616 / 600 / 376 / 16 | 572 EP, 8.154 Gold | 10 Gold |
| 2 | Riffkriecher | 51 | 36.500 / 604 / 368 / 21 | 580 EP, 8.703 Gold | 20 Gold |
| 3 | Schlickschemen | 52 | 36.409 / 616 / 374 / 20 | 585 EP, 9.252 Gold | 30 Gold |
| 4 | Korallenwächter | 53 | 36.547 / 629 / 388 / 14 | 592 EP, 9.800 Gold | 40 Gold |
| 5 | Tiefsee-Harpunier | 54 | 38.797 / 662 / 396 / 17 | 598 EP, 10.349 Gold | 50 Gold |
| 6 | Ertrunkenes Orakel | 55 | 38.972 / 657 / 401 / 16 | 605 EP, 10.898 Gold | 60 Gold |
| 7 | Abyssalpriester | 56 | 38.915 / 665 / 407 / 16 | 611 EP, 11.447 Gold | 70 Gold |
| 8 | Tempelgardist | 58 | 53.915 / 754 / 576 / 14 | 624 EP, 12.545 Gold | 80 Gold |
| 9 | Schlund der Tiefe | 59 | 51.242 / 757 / 523 / 22 | 629 EP, 13.094 Gold | 90 Gold |
| 10 Boss | Kraken-Souverän | 61 | 87.185 / 966 / 706 / 27 | 963 EP, 21.286 Gold | 100 Gold, 50 Edelsteine |
Kapitelbonus: 1.700 Gold, 40 Edelsteine
Sternbelohnungen
| Sterne | Belohnung |
|---|
| 10 | 700 Gold |
| 20 | 36 Edelsteine |
| 30 | 1.750 Gold, 45 Edelsteine, Wertvolle Truhe |
Mittel
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|
| 1 | Gezeiten-Akolyth | 54 | 41.072 / 647 / 405 / 16 | 572 EP, 8.154 Gold | 10 Gold |
| 2 | Riffkriecher | 55 | 40.810 / 650 / 397 / 21 | 580 EP, 8.703 Gold | 20 Gold |
| 3 | Schlickschemen | 56 | 40.585 / 662 / 402 / 20 | 585 EP, 9.252 Gold | 30 Gold |
| 4 | Korallenwächter | 57 | 40.622 / 675 / 417 / 14 | 592 EP, 9.800 Gold | 40 Gold |
| 5 | Tiefsee-Harpunier | 58 | 43.006 / 710 / 425 / 17 | 598 EP, 10.349 Gold | 50 Gold |
| 6 | Ertrunkenes Orakel | 59 | 43.089 / 704 / 430 / 16 | 605 EP, 10.898 Gold | 60 Gold |
| 7 | Abyssalpriester | 60 | 42.919 / 711 / 435 / 16 | 611 EP, 11.447 Gold | 70 Gold |
| 8 | Tempelgardist | 62 | 59.191 / 804 / 615 / 14 | 624 EP, 12.545 Gold | 80 Gold |
| 9 | Schlund der Tiefe | 63 | 56.137 / 808 / 558 / 22 | 629 EP, 13.094 Gold | 90 Gold |
| 10 Boss | Kraken-Souverän | 65 | 95.134 / 1.028 / 751 / 27 | 963 EP, 21.286 Gold | 100 Gold, 50 Edelsteine |
Kapitelbonus: 1.700 Gold, 40 Edelsteine
Sternbelohnungen
| Sterne | Belohnung |
|---|
| 10 | 700 Gold |
| 20 | 36 Edelsteine |
| 30 | 1.750 Gold, 45 Edelsteine, Wertvolle Truhe |
Schwer
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|
| 1 | Gezeiten-Akolyth | 58 | 45.527 / 694 / 434 / 16 | 572 EP, 8.154 Gold | 10 Gold |
| 2 | Riffkriecher | 59 | 45.121 / 697 / 425 / 21 | 580 EP, 8.703 Gold | 20 Gold |
| 3 | Schlickschemen | 60 | 44.762 / 708 / 430 / 20 | 585 EP, 9.252 Gold | 30 Gold |
| 4 | Korallenwächter | 61 | 44.698 / 721 / 445 / 14 | 592 EP, 9.800 Gold | 40 Gold |
| 5 | Tiefsee-Harpunier | 62 | 47.215 / 758 / 454 / 17 | 598 EP, 10.349 Gold | 50 Gold |
| 6 | Ertrunkenes Orakel | 63 | 47.205 / 750 / 459 / 16 | 605 EP, 10.898 Gold | 60 Gold |
| 7 | Abyssalpriester | 64 | 46.924 / 757 / 463 / 16 | 611 EP, 11.447 Gold | 70 Gold |
| 8 | Tempelgardist | 66 | 64.468 / 855 / 654 / 14 | 624 EP, 12.545 Gold | 80 Gold |
| 9 | Schlund der Tiefe | 67 | 61.032 / 858 / 593 / 22 | 629 EP, 13.094 Gold | 90 Gold |
| 10 Boss | Kraken-Souverän | 69 | 103.083 / 1.091 / 796 / 27 | 963 EP, 21.286 Gold | 100 Gold, 50 Edelsteine |
Kapitelbonus: 1.700 Gold, 40 Edelsteine
Sternbelohnungen
| Sterne | Belohnung |
|---|
| 10 | 700 Gold |
| 20 | 36 Edelsteine |
| 30 | 1.750 Gold, 45 Edelsteine, Wertvolle Truhe |