10. Knochenkathedrale

Eine Kathedrale aus Knochen, in der die Toten die Vesper singen.
Leicht
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ossuarium-Akolyth | 84 | 158.555 / 1.339 / 1.492 / 26 | 840 EP, 28.000 Gold | 10 Gold |
| 2 | Grabglockenlaeuter | 85 | 145.382 / 1.369 / 1.401 / 26 | 844 EP, 28.611 Gold | 20 Gold |
| 3 | Reliquienritter | 86 | 154.503 / 1.415 / 1.460 / 26 | 851 EP, 29.221 Gold | 30 Gold |
| 4 | Markkantor | 87 | 154.461 / 1.421 / 1.463 / 26 | 856 EP, 29.832 Gold | 40 Gold |
| 5 | Gruftvorbote | 88 | 156.731 / 1.427 / 1.484 / 26 | 861 EP, 30.443 Gold | 50 Gold |
| 6 | Knochengeschmiedeter Held | 89 | 161.321 / 1.516 / 1.531 / 26 | 867 EP, 31.053 Gold | 60 Gold |
| 7 | Grabkammerwaechter | 90 | 161.308 / 1.525 / 1.535 / 26 | 873 EP, 31.664 Gold | 70 Gold |
| 8 | Beinhaus-Magister | 91 | 161.291 / 1.559 / 1.533 / 26 | 879 EP, 32.275 Gold | 80 Gold |
| 9 | Ossuarium-Inquisitor | 92 | 161.297 / 1.567 / 1.536 / 26 | 883 EP, 32.886 Gold | 90 Gold |
| 10 Boss | Ossuarium-Souveraen | 93 | 290.362 / 2.264 / 2.117 / 33 | 1.333 EP, 50.245 Gold | 100 Gold, 50 Edelsteine |
Kapitelbonus: 3.400 Gold, 70 Edelsteine
Sternbelohnungen
| Sterne | Belohnung |
|---|---|
| 10 | 1.000 Gold |
| 20 | 48 Edelsteine |
| 30 | 2.500 Gold, 60 Edelsteine, Wertvolle Truhe |
Mittel
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ossuarium-Akolyth | 88 | 168.039 / 1.402 / 1.562 / 26 | 840 EP, 28.000 Gold | 10 Gold |
| 2 | Grabglockenlaeuter | 89 | 153.950 / 1.433 / 1.466 / 26 | 844 EP, 28.611 Gold | 20 Gold |
| 3 | Reliquienritter | 90 | 163.476 / 1.479 / 1.527 / 26 | 851 EP, 29.221 Gold | 30 Gold |
| 4 | Markkantor | 91 | 163.304 / 1.485 / 1.530 / 26 | 856 EP, 29.832 Gold | 40 Gold |
| 5 | Gruftvorbote | 92 | 165.576 / 1.491 / 1.550 / 26 | 861 EP, 30.443 Gold | 50 Gold |
| 6 | Knochengeschmiedeter Held | 93 | 170.299 / 1.584 / 1.599 / 26 | 867 EP, 31.053 Gold | 60 Gold |
| 7 | Grabkammerwaechter | 94 | 170.162 / 1.591 / 1.602 / 26 | 873 EP, 31.664 Gold | 70 Gold |
| 8 | Beinhaus-Magister | 95 | 170.025 / 1.627 / 1.599 / 26 | 879 EP, 32.275 Gold | 80 Gold |
| 9 | Ossuarium-Inquisitor | 96 | 169.915 / 1.635 / 1.602 / 26 | 883 EP, 32.886 Gold | 90 Gold |
| 10 Boss | Ossuarium-Souveraen | 97 | 305.670 / 2.360 / 2.207 / 33 | 1.333 EP, 50.245 Gold | 100 Gold, 50 Edelsteine |
Kapitelbonus: 3.400 Gold, 70 Edelsteine
Sternbelohnungen
| Sterne | Belohnung |
|---|---|
| 10 | 1.000 Gold |
| 20 | 48 Edelsteine |
| 30 | 2.500 Gold, 60 Edelsteine, Wertvolle Truhe |
Schwer
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ossuarium-Akolyth | 92 | 177.523 / 1.464 / 1.632 / 26 | 840 EP, 28.000 Gold | 10 Gold |
| 2 | Grabglockenlaeuter | 93 | 162.519 / 1.496 / 1.531 / 26 | 844 EP, 28.611 Gold | 20 Gold |
| 3 | Reliquienritter | 94 | 172.450 / 1.544 / 1.594 / 26 | 851 EP, 29.221 Gold | 30 Gold |
| 4 | Markkantor | 95 | 172.147 / 1.549 / 1.596 / 26 | 856 EP, 29.832 Gold | 40 Gold |
| 5 | Gruftvorbote | 96 | 174.422 / 1.555 / 1.616 / 26 | 861 EP, 30.443 Gold | 50 Gold |
| 6 | Knochengeschmiedeter Held | 97 | 179.277 / 1.651 / 1.667 / 26 | 867 EP, 31.053 Gold | 60 Gold |
| 7 | Grabkammerwaechter | 98 | 179.017 / 1.658 / 1.669 / 26 | 873 EP, 31.664 Gold | 70 Gold |
| 8 | Beinhaus-Magister | 99 | 178.759 / 1.694 / 1.665 / 26 | 879 EP, 32.275 Gold | 80 Gold |
| 9 | Ossuarium-Inquisitor | 100 | 178.532 / 1.702 / 1.668 / 26 | 883 EP, 32.886 Gold | 90 Gold |
| 10 Boss | Ossuarium-Souveraen | 101 | 320.979 / 2.456 / 2.297 / 33 | 1.333 EP, 50.245 Gold | 100 Gold, 50 Edelsteine |
Kapitelbonus: 3.400 Gold, 70 Edelsteine
Sternbelohnungen
| Sterne | Belohnung |
|---|---|
| 10 | 1.000 Gold |
| 20 | 48 Edelsteine |
| 30 | 2.500 Gold, 60 Edelsteine, Wertvolle Truhe |
Ossuarium-Akolyth
Grabglockenlaeuter
Reliquienritter
Markkantor
Gruftvorbote
Knochengeschmiedeter Held
Grabkammerwaechter
Beinhaus-Magister
Ossuarium-Inquisitor
Ossuarium-Souveraen
Wertvolle Truhe