9. Uhrwerkturm

Ein Turm aus Zahnrädern, der Eindringlinge zermahlt wie ein Uhrwerk.
Leicht
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahnradbauer-Akolyth | 74 | 108.054 / 1.044 / 1.030 / 25 | 759 EP, 21.785 Gold | 10 Gold |
| 2 | Dampfschlosser-Rohling | 75 | 114.110 / 1.113 / 1.092 / 25 | 764 EP, 22.376 Gold | 20 Gold |
| 3 | Zahnradwaechter | 76 | 115.130 / 1.125 / 1.104 / 25 | 770 EP, 22.967 Gold | 30 Gold |
| 4 | Schwungrad-Duellant | 77 | 115.073 / 1.133 / 1.102 / 25 | 777 EP, 23.558 Gold | 40 Gold |
| 5 | Kesselpriester | 78 | 115.038 / 1.139 / 1.105 / 25 | 781 EP, 24.149 Gold | 50 Gold |
| 6 | Hemmungsritter | 79 | 126.345 / 1.194 / 1.215 / 25 | 788 EP, 24.741 Gold | 60 Gold |
| 7 | Fliehkraftregler-Automat | 80 | 128.303 / 1.200 / 1.232 / 25 | 794 EP, 25.332 Gold | 70 Gold |
| 8 | Dampfmagus | 81 | 128.801 / 1.238 / 1.240 / 25 | 799 EP, 25.922 Gold | 80 Gold |
| 9 | Turmwaechter | 82 | 132.811 / 1.260 / 1.282 / 25 | 805 EP, 26.513 Gold | 90 Gold |
| 10 Boss | Die Grosse Hemmung | 84 | 192.099 / 1.514 / 1.424 / 32 | 1.222 EP, 41.544 Gold | 100 Gold, 50 Edelsteine |
Kapitelbonus: 2.800 Gold, 60 Edelsteine
Sternbelohnungen
| Sterne | Belohnung |
|---|---|
| 10 | 900 Gold |
| 20 | 44 Edelsteine |
| 30 | 2.250 Gold, 55 Edelsteine, Wertvolle Truhe |
Mittel
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahnradbauer-Akolyth | 78 | 115.653 / 1.099 / 1.085 / 25 | 759 EP, 21.785 Gold | 10 Gold |
| 2 | Dampfschlosser-Rohling | 79 | 121.997 / 1.171 / 1.149 / 25 | 764 EP, 22.376 Gold | 20 Gold |
| 3 | Zahnradwaechter | 80 | 122.953 / 1.183 / 1.161 / 25 | 770 EP, 22.967 Gold | 30 Gold |
| 4 | Schwungrad-Duellant | 81 | 122.761 / 1.191 / 1.159 / 25 | 777 EP, 23.558 Gold | 40 Gold |
| 5 | Kesselpriester | 82 | 122.598 / 1.197 / 1.161 / 25 | 781 EP, 24.149 Gold | 50 Gold |
| 6 | Hemmungsritter | 83 | 134.514 / 1.254 / 1.276 / 25 | 788 EP, 24.741 Gold | 60 Gold |
| 7 | Fliehkraftregler-Automat | 84 | 136.466 / 1.260 / 1.293 / 25 | 794 EP, 25.332 Gold | 70 Gold |
| 8 | Dampfmagus | 85 | 136.867 / 1.298 / 1.301 / 25 | 799 EP, 25.922 Gold | 80 Gold |
| 9 | Turmwaechter | 86 | 141.001 / 1.320 / 1.343 / 25 | 805 EP, 26.513 Gold | 90 Gold |
| 10 Boss | Die Grosse Hemmung | 88 | 203.590 / 1.585 / 1.491 / 32 | 1.222 EP, 41.544 Gold | 100 Gold, 50 Edelsteine |
Kapitelbonus: 2.800 Gold, 60 Edelsteine
Sternbelohnungen
| Sterne | Belohnung |
|---|---|
| 10 | 900 Gold |
| 20 | 44 Edelsteine |
| 30 | 2.250 Gold, 55 Edelsteine, Wertvolle Truhe |
Schwer
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahnradbauer-Akolyth | 82 | 123.253 / 1.154 / 1.140 / 25 | 759 EP, 21.785 Gold | 10 Gold |
| 2 | Dampfschlosser-Rohling | 83 | 129.884 / 1.230 / 1.206 / 25 | 764 EP, 22.376 Gold | 20 Gold |
| 3 | Zahnradwaechter | 84 | 130.775 / 1.242 / 1.219 / 25 | 770 EP, 22.967 Gold | 30 Gold |
| 4 | Schwungrad-Duellant | 85 | 130.449 / 1.249 / 1.215 / 25 | 777 EP, 23.558 Gold | 40 Gold |
| 5 | Kesselpriester | 86 | 130.157 / 1.254 / 1.217 / 25 | 781 EP, 24.149 Gold | 50 Gold |
| 6 | Hemmungsritter | 87 | 142.682 / 1.313 / 1.336 / 25 | 788 EP, 24.741 Gold | 60 Gold |
| 7 | Fliehkraftregler-Automat | 88 | 144.629 / 1.319 / 1.354 / 25 | 794 EP, 25.332 Gold | 70 Gold |
| 8 | Dampfmagus | 89 | 144.934 / 1.358 / 1.361 / 25 | 799 EP, 25.922 Gold | 80 Gold |
| 9 | Turmwaechter | 90 | 149.190 / 1.381 / 1.405 / 25 | 805 EP, 26.513 Gold | 90 Gold |
| 10 Boss | Die Grosse Hemmung | 92 | 215.081 / 1.656 / 1.558 / 32 | 1.222 EP, 41.544 Gold | 100 Gold, 50 Edelsteine |
Kapitelbonus: 2.800 Gold, 60 Edelsteine
Sternbelohnungen
| Sterne | Belohnung |
|---|---|
| 10 | 900 Gold |
| 20 | 44 Edelsteine |
| 30 | 2.250 Gold, 55 Edelsteine, Wertvolle Truhe |
Zahnradbauer-Akolyth
Dampfschlosser-Rohling
Zahnradwaechter
Schwungrad-Duellant
Kesselpriester
Hemmungsritter
Fliehkraftregler-Automat
Dampfmagus
Turmwaechter
Die Grosse Hemmung
Wertvolle Truhe