4. Schattenmoor

Ein giftiger Sumpf, in dem dunkle Magie schwärt.
Leicht
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schattenwanderer | 18 | 3.784 / 205 / 94 / 18 | 80 EP, 60 Gold | 2 Edelsteine, Wertvolle Ausrüstungstruhe |
| 2 | Sumpfschleicher | 18 | 3.637 / 212 / 92 / 20 | 85 EP, 65 Gold | 2 Edelsteine, Seltene Totemtruhe |
| 3 | Höllenwache | 19 | 3.930 / 199 / 104 / 13 | 90 EP, 65 Gold | 2 Edelsteine, Skill-Sack ×10 |
| 4 | Moorhexe | 19 | 3.809 / 202 / 100 / 14 | 90 EP, 70 Gold | 2 Edelsteine, Wundersand ×50 |
| 5 | Fäulnispriester | 20 | 4.020 / 209 / 101 / 14 | 95 EP, 75 Gold | 2 Edelsteine, |
| 6 | Ertrunkener Ritter | 20 | 4.185 / 200 / 107 / 13 | 100 EP, 80 Gold | 2 Edelsteine, Wertvolle Ausrüstungstruhe |
| 7 | Hohepriester Nyx | 21 | 5.271 / 258 / 102 / 14 | 100 EP, 80 Gold | 2 Edelsteine, Wertvolle Truhe |
| 8 | Marschschrecken | 21 | 5.096 / 267 / 98 / 16 | 105 EP, 85 Gold | 2 Edelsteine, Tarotkiste II |
| 9 | Moorkoloss | 22 | 5.387 / 263 / 107 / 12 | 110 EP, 90 Gold | 2 Edelsteine, EP-Trank |
| 10 Boss | Sumpfhydra | 23 | 9.053 / 320 / 120 / 16 | 130 EP, 100 Gold | 2 Edelsteine, Epische Truhe |
Kapitelbonus: 6.000 Gold, 20 Edelsteine
Sternbelohnungen
| Sterne | Belohnung |
|---|---|
| 10 | 1.000 Gold |
| 20 | 10 Edelsteine |
| 30 | 25 Edelsteine, Epische Truhe |
Mittel
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schattenwanderer | 22 | 5.398 / 249 / 114 / 18 | 80 EP, 60 Gold | 2 Edelsteine, Wertvolle Ausrüstungstruhe |
| 2 | Sumpfschleicher | 22 | 5.188 / 258 / 112 / 20 | 85 EP, 65 Gold | 2 Edelsteine, Seltene Totemtruhe |
| 3 | Höllenwache | 23 | 5.917 / 231 / 121 / 13 | 90 EP, 65 Gold | 2 Edelsteine, Skill-Sack ×10 |
| 4 | Moorhexe | 23 | 5.733 / 235 / 116 / 14 | 90 EP, 70 Gold | 2 Edelsteine, Wundersand ×50 |
| 5 | Fäulnispriester | 24 | 5.911 / 246 / 118 / 14 | 95 EP, 75 Gold | 2 Edelsteine, |
| 6 | Ertrunkener Ritter | 24 | 6.153 / 236 / 126 / 13 | 100 EP, 80 Gold | 2 Edelsteine, Wertvolle Ausrüstungstruhe |
| 7 | Hohepriester Nyx | 25 | 6.110 / 265 / 105 / 14 | 100 EP, 80 Gold | 2 Edelsteine, Wertvolle Truhe |
| 8 | Marschschrecken | 25 | 5.907 / 274 / 100 / 16 | 105 EP, 85 Gold | 2 Edelsteine, Tarotkiste II |
| 9 | Moorkoloss | 26 | 5.932 / 276 / 112 / 12 | 110 EP, 90 Gold | 2 Edelsteine, EP-Trank |
| 10 Boss | Sumpfhydra | 27 | 11.454 / 385 / 144 / 16 | 130 EP, 100 Gold | 2 Edelsteine, Epische Truhe |
Kapitelbonus: 6.000 Gold, 20 Edelsteine
Sternbelohnungen
| Sterne | Belohnung |
|---|---|
| 10 | 1.000 Gold |
| 20 | 10 Edelsteine |
| 30 | 25 Edelsteine, Epische Truhe |
Schwer
| Etappe | Gegner | Stufe | LP / ANG / VER / GES im Kampf | Jeder Sieg | Erster Sieg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schattenwanderer | 26 | 5.944 / 261 / 120 / 18 | 80 EP, 60 Gold | 2 Edelsteine, Wertvolle Ausrüstungstruhe |
| 2 | Sumpfschleicher | 26 | 5.713 / 270 / 117 / 20 | 85 EP, 65 Gold | 2 Edelsteine, Seltene Totemtruhe |
| 3 | Höllenwache | 27 | 7.487 / 278 / 145 / 13 | 90 EP, 65 Gold | 2 Edelsteine, Skill-Sack ×10 |
| 4 | Moorhexe | 27 | 7.255 / 283 / 139 / 14 | 90 EP, 70 Gold | 2 Edelsteine, Wundersand ×50 |
| 5 | Fäulnispriester | 28 | 7.324 / 295 / 142 / 14 | 95 EP, 75 Gold | 2 Edelsteine, |
| 6 | Ertrunkener Ritter | 28 | 7.624 / 283 / 151 / 13 | 100 EP, 80 Gold | 2 Edelsteine, Wertvolle Ausrüstungstruhe |
| 7 | Hohepriester Nyx | 29 | 8.172 / 334 / 132 / 14 | 100 EP, 80 Gold | 2 Edelsteine, Wertvolle Truhe |
| 8 | Marschschrecken | 29 | 7.900 / 345 / 126 / 16 | 105 EP, 85 Gold | 2 Edelsteine, Tarotkiste II |
| 9 | Moorkoloss | 30 | 8.666 / 337 / 137 / 12 | 110 EP, 90 Gold | 2 Edelsteine, EP-Trank |
| 10 Boss | Sumpfhydra | 31 | 14.069 / 425 / 159 / 16 | 130 EP, 100 Gold | 2 Edelsteine, Epische Truhe |
Kapitelbonus: 6.000 Gold, 20 Edelsteine
Sternbelohnungen
| Sterne | Belohnung |
|---|---|
| 10 | 1.000 Gold |
| 20 | 10 Edelsteine |
| 30 | 25 Edelsteine, Epische Truhe |
Schattenwanderer
Wertvolle Ausrüstungstruhe
Sumpfschleicher
Seltene Totemtruhe
Höllenwache
Skill-Sack ×10
Moorhexe
Wundersand ×50
Fäulnispriester
Ertrunkener Ritter
Hohepriester Nyx
Wertvolle Truhe
Marschschrecken
Tarotkiste II
Moorkoloss
EP-Trank
Sumpfhydra
Epische Truhe